计算机学院关于2024-2025学年本科生奖学金评选结果的公示
发布人:苏亨狄
发布日期:2025-10-10
各位同学:
经学生自主申请、年级初审、学院评审,现对2024-2025学年本科生国家奖学金、国家励志奖学金、中山大学优秀奖学金以及专项奖学金的评选结果进行公示。公示期:2025年10月10日-2025年10月12日。对结果有不同意见的,请实名联系各年级辅导员反映,并提供具体线索,否则不予受理。
2024-2025学年本科生国家奖学金公示 | ||||
| 1 | 22336090 | 黄集瑞 | 国家奖学金 | |
| 2 | 22336098 | 黄梓萌 | 国家奖学金 | |
| 3 | 22336180 | 马岱 | 国家奖学金 | |
| 4 | 21306752 | 韩睿勍 | 国家奖学金 | |
| 5 | 22308110 | 刘浩 | 国家奖学金 | |
| 6 | 22336007 | 黄烨 | 国家奖学金 | |
| 7 | 22336013 | 詹哲轩 | 国家奖学金 | |
| 8 | 22336162 | 刘艺凡 | 国家奖学金 | |
| 9 | 22336006 | 何宇扬 | 国家奖学金 | |
| 10 | 22336153 | 刘树彬 | 国家奖学金 | |
| 11 | 22336056 | 邓笑晗 | 国家奖学金 | |
| 12 | 22336213 | 談卓恒 | 国家奖学金 | |
| 13 | 23364037 | 刘盛邦 | 国家奖学金 | |
| 14 | 23323068 | 廖浩然 | 国家奖学金 | |
| 15 | 23336073 | 戈畅 | 国家奖学金 | |
| 16 | 23312073 | 吴振熙 | 国家奖学金 | |
| 17 | 23336138 | 林璐 | 国家奖学金 | |
| 18 | 23336338 | 钟泓瑨 | 国家奖学金 | |
| 19 | 23336228 | 王胜伟 | 国家奖学金 | |
| 20 | 23354177 | 严浩文 | 国家奖学金 | |
| 21 | 23336185 | 闵睿彬 | 国家奖学金 | |
| 22 | 23336035 | 陈冠韬 | 国家奖学金 | |
| 23 | 23336165 | 龙宇海 | 国家奖学金 | |
| 24 | 23336176 | 罗天奕 | 国家奖学金 | |
| 25 | 23323035 | 崔行健 | 国家奖学金 | |
| 26 | 23344188 | 祖裕柏 | 国家奖学金 | |
| 27 | 24325230 | 瞿延唐 | 国家奖学金 | |
| 28 | 24352079 | 杨颖涛 | 国家奖学金 | |
| 29 | 23398057 | 黄明汕 | 国家奖学金 | |
| 30 | 24325011 | 杨立伟 | 国家奖学金 | |
| 31 | 23344130 | 唐林 | 国家奖学金 | |
| 32 | 24325004 | 高祖伟 | 国家奖学金 | |
| 33 | 24325005 | 何亮 | 国家奖学金 | |
| 34 | 23334025 | 郭峻恺 | 国家奖学金 | |
| 35 | 24325033 | 陈怀容 | 国家奖学金 | |
| 36 | 24325078 | 范健鸿 | 国家奖学金 | |
| 37 | 24325181 | 刘开予 | 国家奖学金 | |
| 38 | 24325232 | 阮依成 | 国家奖学金 | |
| 39 | 24325317 | 张恒瑞 | 国家奖学金 | |
| 2024-2025学年本科生优秀学生奖学金公示 | ||||
| 1 | 22336090 | 黄集瑞 | 一等奖 | |
| 2 | 22336327 | 庄云皓 | 二等奖 | |
| 3 | 22336239 | 魏瑜 | 二等奖 | |
| 4 | 22336276 | 杨晓童 | 三等奖 | |
| 5 | 22336232 | 王馨竹 | 三等奖 | |
| 6 | 22336206 | 石炜城 | 三等奖 | |
| 7 | 22336314 | 郑锦宏 | 三等奖 | |
| 8 | 22336098 | 黄梓萌 | 一等奖 | |
| 9 | 22336246 | 吴莹菲 | 一等奖 | |
| 10 | 22336217 | 田鹏宇 | 二等奖 | |
| 11 | 22336044 | 陈圳煌 | 二等奖 | |
| 12 | 22336037 | 陈兴平 | 二等奖 | |
| 13 | 22336313 | 郑鸿鑫 | 二等奖 | |
| 14 | 22336059 | 董胜凡 | 三等奖 | |
| 15 | 22336093 | 黄彦基 | 三等奖 | |
| 16 | 22336151 | 刘骏燊 | 三等奖 | |
| 17 | 22336042 | 陈悦敏 | 三等奖 | |
| 18 | 22336149 | 刘华壹 | 三等奖 | |
| 19 | 22336208 | 宋惠霖 | 三等奖 | |
| 20 | 22336299 | 张嘉乐 | 三等奖 | |
| 21 | 22336069 | 冯涂唯 | 三等奖 | |
| 22 | 22336216 | 陶宇卓 | 一等奖 | |
| 23 | 22336061 | 窦正 | 二等奖 | |
| 24 | 22336322 | 周峥 | 二等奖 | |
| 25 | 22336115 | 李俊艺 | 二等奖 | |
| 26 | 22336159 | 刘晓萱 | 三等奖 | |
| 27 | 22336054 | 邓润涛 | 三等奖 | |
| 28 | 22336027 | 曾智皓 | 三等奖 | |
| 29 | 22336261 | 谢宗轩 | 一等奖 | |
| 30 | 22336180 | 马岱 | 一等奖 | |
| 31 | 22336192 | 潘致远 | 二等奖 | |
| 32 | 22336016 | 卜海涛 | 二等奖 | |
| 33 | 22336039 | 陈宇涵 | 二等奖 | |
| 34 | 22336191 | 潘文磊 | 三等奖 | |
| 35 | 22336031 | 陈桂湛 | 三等奖 | |
| 36 | 22336053 | 邓凯纳 | 三等奖 | |
| 37 | 22336269 | 许铄 | 三等奖 | |
| 38 | 22336114 | 李俊豪 | 三等奖 | |
| 39 | 21306752 | 韩睿勍 | 一等奖 | |
| 40 | 22308110 | 刘浩 | 一等奖 | |
| 41 | 22336007 | 黄烨 | 一等奖 | |
| 42 | 22336013 | 詹哲轩 | 一等奖 | |
| 43 | 22336162 | 刘艺凡 | 一等奖 | |
| 44 | 22336006 | 何宇扬 | 一等奖 | |
| 45 | 22336153 | 刘树彬 | 一等奖 | |
| 46 | 22336056 | 邓笑晗 | 一等奖 | |
| 47 | 22336138 | 林沐 | 一等奖 | |
| 48 | 22336008 | 刘志源 | 一等奖 | |
| 49 | 22331067 | 莫子昊 | 一等奖 | |
| 50 | 22336213 | 談卓恒 | 一等奖 | |
| 51 | 22336014 | 赵肖睿 | 一等奖 | |
| 52 | 22330111 | 王宇 | 二等奖 | |
| 53 | 22336182 | 马清扬 | 二等奖 | |
| 54 | 21306219 | 吴琦 | 二等奖 | |
| 55 | 22336281 | 叶峻熙 | 二等奖 | |
| 56 | 22336240 | 吴贝仪 | 二等奖 | |
| 57 | 22336022 | 曹越 | 二等奖 | |
| 58 | 22307049 | 王俊亚 | 二等奖 | |
| 59 | 22336247 | 吴莜予 | 二等奖 | |
| 60 | 22336079 | 关宸希 | 二等奖 | |
| 61 | 22336209 | 苏逸翔 | 二等奖 | |
| 62 | 22336249 | 武珂晗 | 二等奖 | |
| 63 | 22336087 | 胡瑞康 | 二等奖 | |
| 64 | 22308049 | 洪博政 | 二等奖 | |
| 65 | 22336126 | 李漾 | 二等奖 | |
| 66 | 22336030 | 陈德健 | 二等奖 | |
| 67 | 22336286 | 余泽轩 | 二等奖 | |
| 68 | 22336096 | 黄玥文 | 二等奖 | |
| 69 | 22336091 | 黄锦洪 | 二等奖 | |
| 70 | 22336185 | 莫桐语 | 二等奖 | |
| 71 | 22336263 | 邢中石 | 二等奖 | |
| 72 | 22336057 | 丁晓琪 | 二等奖 | |
| 73 | 22336122 | 李曦 | 二等奖 | |
| 74 | 22336137 | 林杰泓 | 二等奖 | |
| 75 | 22336178 | 罗宇烔 | 二等奖 | |
| 76 | 22330004 | 陈镜霖 | 二等奖 | |
| 77 | 22336238 | 魏永乐 | 二等奖 | |
| 78 | 22336143 | 林伊多 | 三等奖 | |
| 79 | 22336303 | 张西艾 | 三等奖 | |
| 80 | 22336003 | 戴骏腾 | 三等奖 | |
| 81 | 22336157 | 刘晓丹 | 三等奖 | |
| 82 | 22302079 | 森布尔 | 三等奖 | |
| 83 | 22336301 | 张凯 | 三等奖 | |
| 84 | 22336128 | 李源卿 | 三等奖 | |
| 85 | 22336073 | 傅小桐 | 三等奖 | |
| 86 | 22342043 | 李世源 | 三等奖 | |
| 87 | 22336089 | 黄华栋 | 三等奖 | |
| 88 | 22320133 | 吴波 | 三等奖 | |
| 89 | 22336194 | 彭宇亮 | 三等奖 | |
| 90 | 22336309 | 赵力梓珩 | 三等奖 | |
| 91 | 22331095 | 王志杰 | 三等奖 | |
| 92 | 22336242 | 吴思源 | 三等奖 | |
| 93 | 22336074 | 甘天浩 | 三等奖 | |
| 94 | 22336152 | 刘齐诚 | 三等奖 | |
| 95 | 22336187 | 欧朝民 | 三等奖 | |
| 96 | 22336124 | 李馨媛 | 三等奖 | |
| 97 | 22365043 | 江颢怡 | 三等奖 | |
| 98 | 22336036 | 陈汶雯 | 三等奖 | |
| 99 | 22336179 | 吕星龙 | 三等奖 | |
| 100 | 22336257 | 谢天乐 | 三等奖 | |
| 101 | 22302056 | 刘彦凤 | 三等奖 | |
| 102 | 22336177 | 罗亦晗 | 三等奖 | |
| 103 | 22336116 | 李柳垚 | 三等奖 | |
| 104 | 22320107 | 饶鉴晟 | 三等奖 | |
| 105 | 22336292 | 张赓远 | 三等奖 | |
| 106 | 22336188 | 潘泓宇 | 三等奖 | |
| 107 | 22336099 | 黄梓钊 | 三等奖 | |
| 108 | 22336129 | 李宗辉 | 三等奖 | |
| 109 | 22336155 | 刘苇嘉 | 三等奖 | |
| 110 | 21307210 | 傅祉珏 | 三等奖 | |
| 111 | 22336068 | 冯任飞 | 三等奖 | |
| 112 | 22331065 | 马液 | 三等奖 | |
| 113 | 22336285 | 余佳丽 | 三等奖 | |
| 114 | 22336033 | 陈俊帆 | 三等奖 | |
| 115 | 22336165 | 劉榮杰 | 三等奖 | |
| 116 | 23364037 | 刘盛邦 | 一等奖 | |
| 117 | 23323068 | 廖浩然 | 一等奖 | |
| 118 | 23336073 | 戈畅 | 一等奖 | |
| 119 | 23312073 | 吴振熙 | 一等奖 | |
| 120 | 23336138 | 林璐 | 一等奖 | |
| 121 | 23336338 | 钟泓瑨 | 一等奖 | |
| 122 | 23336228 | 王胜伟 | 一等奖 | |
| 123 | 23354177 | 严浩文 | 一等奖 | |
| 124 | 23336185 | 闵睿彬 | 一等奖 | |
| 125 | 23336058 | 丁子睿 | 一等奖 | |
| 126 | 23336188 | 欧阳易芃 | 一等奖 | |
| 127 | 23336326 | 郑达维 | 一等奖 | |
| 128 | 23336348 | 周嘉尉 | 一等奖 | |
| 129 | 23336207 | 宋信贤 | 一等奖 | |
| 130 | 23336065 | 方嘉文 | 一等奖 | |
| 131 | 22344023 | 曾健 | 二等奖 | |
| 132 | 22335009 | 陈淏泉 | 二等奖 | |
| 133 | 22344174 | 张权德 | 二等奖 | |
| 134 | 23336116 | 李沛达 | 二等奖 | |
| 135 | 23336195 | 彭祖邦 | 二等奖 | |
| 136 | 23336020 | 周子健 | 二等奖 | |
| 137 | 23320143 | 唐雅妍 | 二等奖 | |
| 138 | 23336199 | 邱恺铭 | 二等奖 | |
| 139 | 23320048 | 郭靖宇 | 二等奖 | |
| 140 | 23336113 | 李俊璋 | 二等奖 | |
| 141 | 23336302 | 张皓昱 | 二等奖 | |
| 142 | 23336061 | 杜轩 | 二等奖 | |
| 143 | 23336250 | 吴乐超 | 二等奖 | |
| 144 | 22345020 | 丁烁芝 | 二等奖 | |
| 145 | 23336237 | 王梓锐 | 二等奖 | |
| 146 | 23336243 | 魏蓝 | 二等奖 | |
| 147 | 23342035 | 黄镇邦 | 二等奖 | |
| 148 | 23336025 | 蔡子越 | 二等奖 | |
| 149 | 23320093 | 林宏宇 | 二等奖 | |
| 150 | 23336072 | 冯卓谦 | 二等奖 | |
| 151 | 23320104 | 刘天翔 | 二等奖 | |
| 152 | 23336010 | 苏律硕 | 二等奖 | |
| 153 | 23336204 | 施煌 | 二等奖 | |
| 154 | 23308252 | 张舒翔 | 二等奖 | |
| 155 | 23336191 | 潘胤臻 | 二等奖 | |
| 156 | 23336291 | 余俊翰 | 二等奖 | |
| 157 | 23336139 | 林绮彤 | 二等奖 | |
| 158 | 23336124 | 李志翔 | 二等奖 | |
| 159 | 23336285 | 杨正宇 | 二等奖 | |
| 160 | 23336095 | 黄斯涵 | 二等奖 | |
| 161 | 23336324 | 赵施琦 | 三等奖 | |
| 162 | 23330006 | 陈品亮 | 三等奖 | |
| 163 | 23336332 | 郑晓丰 | 三等奖 | |
| 164 | 23336318 | 张越 | 三等奖 | |
| 165 | 23336049 | 陈意欣 | 三等奖 | |
| 166 | 23336220 | 汤柏祯 | 三等奖 | |
| 167 | 23336142 | 林思涵 | 三等奖 | |
| 168 | 23336247 | 吴承徽 | 三等奖 | |
| 169 | 23336007 | 黄秋铭 | 三等奖 | |
| 170 | 23336284 | 杨鑫 | 三等奖 | |
| 171 | 23336125 | 李仲贤 | 三等奖 | |
| 172 | 23308060 | 黄润轩 | 三等奖 | |
| 173 | 23336006 | 韩冠东 | 三等奖 | |
| 174 | 23336309 | 张文坚 | 三等奖 | |
| 175 | 22360300 | 肖金洋 | 三等奖 | |
| 176 | 23336301 | 张浩宇 | 三等奖 | |
| 177 | 23331170 | 张苇航 | 三等奖 | |
| 178 | 23336068 | 冯俊皓 | 三等奖 | |
| 179 | 23336016 | 肖淇 | 三等奖 | |
| 180 | 23336002 | 陈峻宇 | 三等奖 | |
| 181 | 23336200 | 区嘉杰 | 三等奖 | |
| 182 | 22344079 | 李贵羽 | 三等奖 | |
| 183 | 23362044 | 蒋建钊 | 三等奖 | |
| 184 | 23336181 | 马欣茹 | 三等奖 | |
| 185 | 23336179 | 马福泉 | 三等奖 | |
| 186 | 22361063 | 罗斯 | 三等奖 | |
| 187 | 23336244 | 温可童 | 三等奖 | |
| 188 | 23336024 | 蔡湘铭 | 三等奖 | |
| 189 | 23336278 | 杨铭昊 | 三等奖 | |
| 190 | 23336271 | 许君兰 | 三等奖 | |
| 191 | 23336012 | 王泓皓 | 三等奖 | |
| 192 | 23336289 | 游璐玮 | 三等奖 | |
| 193 | 23336078 | 郭进旭 | 三等奖 | |
| 194 | 23331070 | 李恒辉 | 三等奖 | |
| 195 | 22308043 | 郭翊涛 | 三等奖 | |
| 196 | 23336266 | 熊彦钧 | 三等奖 | |
| 197 | 23336108 | 李成著 | 三等奖 | |
| 198 | 22306035 | 林珺怡 | 三等奖 | |
| 199 | 23336047 | 陈奕航 | 三等奖 | |
| 200 | 23336050 | 陈泽义 | 三等奖 | |
| 201 | 23336230 | 王文博 | 三等奖 | |
| 202 | 23336226 | 王嘉葆 | 三等奖 | |
| 203 | 23336328 | 郑皓 | 三等奖 | |
| 204 | 23336003 | 陈政宇 | 三等奖 | |
| 205 | 23336316 | 张玉瑶 | 三等奖 | |
| 206 | 23336059 | 董璐 | 三等奖 | |
| 207 | 23336005 | 甘善铭 | 三等奖 | |
| 208 | 23336346 | 周宏杰 | 三等奖 | |
| 209 | 23336019 | 张周骁 | 三等奖 | |
| 210 | 23336090 | 胡银炫 | 三等奖 | |
| 211 | 23336036 | 陈海裕 | 三等奖 | |
| 212 | 22355082 | 王宇和 | 三等奖 | |
| 213 | 23336035 | 陈冠韬 | 一等奖 | |
| 214 | 23336223 | 万耀文 | 一等奖 | |
| 215 | 23336153 | 刘轩铭 | 二等奖 | |
| 216 | 23336354 | 朱祉昕 | 二等奖 | |
| 217 | 23336217 | 覃司翰 | 二等奖 | |
| 218 | 23336257 | 吴植贤 | 三等奖 | |
| 219 | 23336155 | 刘明宇 | 三等奖 | |
| 220 | 23336355 | 庄仕豪 | 三等奖 | |
| 221 | 23336280 | 杨思成 | 三等奖 | |
| 222 | 23336060 | 杜祈睿 | 三等奖 | |
| 223 | 23336165 | 龙宇海 | 一等奖 | |
| 224 | 23336042 | 陈龙 | 二等奖 | |
| 225 | 23336080 | 郭延庚 | 二等奖 | |
| 226 | 23336132 | 廖雪欣 | 二等奖 | |
| 227 | 23336178 | 吕振宁 | 二等奖 | |
| 228 | 23336076 | 古康杰 | 三等奖 | |
| 229 | 23336356 | 邹书承 | 三等奖 | |
| 230 | 23336135 | 林翠敏 | 三等奖 | |
| 231 | 23336170 | 卢晓玲 | 三等奖 | |
| 232 | 23336084 | 何晓文 | 三等奖 | |
| 233 | 23336176 | 罗天奕 | 一等奖 | |
| 234 | 23323035 | 崔行健 | 一等奖 | |
| 235 | 23336164 | 柳亦霏 | 一等奖 | |
| 236 | 22361054 | 陈乐浚 | 二等奖 | |
| 237 | 23336198 | 乔子浩 | 二等奖 | |
| 238 | 23336086 | 贺可迪 | 二等奖 | |
| 239 | 23344188 | 祖裕柏 | 一等奖 | |
| 240 | 23319051 | 刘恩雨 | 二等奖 | |
| 241 | 23307023 | 黄佳海 | 二等奖 | |
| 242 | 23345032 | 吕梁玉 | 二等奖 | |
| 243 | 23330166 | 张浥琦 | 三等奖 | |
| 244 | 23318013 | 范铭津 | 三等奖 | |
| 245 | 23334055 | 于宸 | 三等奖 | |
| 246 | 24325230 | 瞿延唐 | 一等奖 | |
| 247 | 24352079 | 杨颖涛 | 一等奖 | |
| 248 | 23398057 | 黄明汕 | 一等奖 | |
| 249 | 24325011 | 杨立伟 | 一等奖 | |
| 250 | 23344130 | 唐林 | 一等奖 | |
| 251 | 24325004 | 高祖伟 | 一等奖 | |
| 252 | 24325005 | 何亮 | 一等奖 | |
| 253 | 23334025 | 郭峻恺 | 一等奖 | |
| 254 | 24325033 | 陈怀容 | 一等奖 | |
| 255 | 24325078 | 范健鸿 | 一等奖 | |
| 256 | 24325181 | 刘开予 | 一等奖 | |
| 257 | 24325232 | 阮依成 | 一等奖 | |
| 258 | 24325317 | 张恒瑞 | 一等奖 | |
| 259 | 23307084 | 杨志宸 | 一等奖 | |
| 260 | 24325238 | 覃锐麟 | 一等奖 | |
| 261 | 24325018 | 蔡德汉 | 一等奖 | |
| 262 | 24325053 | 陈绪瀚 | 一等奖 | |
| 263 | 24364022 | 方向 | 一等奖 | |
| 264 | 24325003 | 高艺桐 | 一等奖 | |
| 265 | 23317036 | 丁天 | 一等奖 | |
| 266 | 24325043 | 陈亮倩 | 二等奖 | |
| 267 | 24325282 | 徐子轩 | 二等奖 | |
| 268 | 24325128 | 蒋和岩 | 二等奖 | |
| 269 | 24325096 | 胡博闻 | 二等奖 | |
| 270 | 23329042 | 张翔 | 二等奖 | |
| 271 | 24325171 | 林泽群 | 二等奖 | |
| 272 | 24325129 | 康凯 | 二等奖 | |
| 273 | 24325227 | 彭舒婷 | 二等奖 | |
| 274 | 23355090 | 吴奇帆 | 二等奖 | |
| 275 | 24325331 | 张泽 | 二等奖 | |
| 276 | 24325233 | 邵欣妤 | 二等奖 | |
| 277 | 24325322 | 张书赫 | 二等奖 | |
| 278 | 24325341 | 郑立峰 | 二等奖 | |
| 279 | 24325250 | 王鹏粤 | 二等奖 | |
| 280 | 24325049 | 陈烁宇 | 二等奖 | |
| 281 | 24325185 | 刘思含 | 二等奖 | |
| 282 | 24325158 | 梁宇聪 | 二等奖 | |
| 283 | 24325248 | 王胡颖 | 二等奖 | |
| 284 | 24325157 | 梁玮麟 | 二等奖 | |
| 285 | 24364055 | 林璟彧 | 二等奖 | |
| 286 | 24325260 | 温芷滢 | 二等奖 | |
| 287 | 23345061 | 钟启隽 | 二等奖 | |
| 288 | 24325202 | 骆俊发 | 二等奖 | |
| 289 | 24325025 | 曾庆林 | 二等奖 | |
| 290 | 24325318 | 张佳锐 | 二等奖 | |
| 291 | 24325357 | 邹俊宇 | 二等奖 | |
| 292 | 24325145 | 李亚辉 | 二等奖 | |
| 293 | 24325143 | 李维政 | 二等奖 | |
| 294 | 24325168 | 林一 | 二等奖 | |
| 295 | 24325008 | 邱剑波 | 二等奖 | |
| 296 | 24325024 | 曾科毅 | 二等奖 | |
| 297 | 24325196 | 卢宇扬 | 二等奖 | |
| 298 | 24325184 | 刘乾 | 二等奖 | |
| 299 | 24341018 | 陈敏 | 二等奖 | |
| 300 | 24325113 | 黄廷彰 | 二等奖 | |
| 301 | 24325234 | 石翔宇 | 二等奖 | |
| 302 | 23340004 | 曹译丹 | 二等奖 | |
| 303 | 24325030 | 陈成钢 | 二等奖 | |
| 304 | 24325035 | 陈继橦 | 二等奖 | |
| 305 | 24325358 | 邹凯丞 | 二等奖 | |
| 306 | 24325169 | 林永杰 | 二等奖 | |
| 307 | 24325166 | 林淑敏 | 三等奖 | |
| 308 | 24325041 | 陈礼林 | 三等奖 | |
| 309 | 24325173 | 林子程 | 三等奖 | |
| 310 | 24325309 | 余玉林 | 三等奖 | |
| 311 | 24325283 | 徐子尧 | 三等奖 | |
| 312 | 24312235 | 张雨菲 | 三等奖 | |
| 313 | 24325272 | 肖懿 | 三等奖 | |
| 314 | 24325014 | 钟梓俊 | 三等奖 | |
| 315 | 24325337 | 赵天恩 | 三等奖 | |
| 316 | 24325048 | 陈诗翰 | 三等奖 | |
| 317 | 24325152 | 梁本恩 | 三等奖 | |
| 318 | 24325229 | 邱奕钊 | 三等奖 | |
| 319 | 24325012 | 张宸睿 | 三等奖 | |
| 320 | 24325149 | 李泽勋 | 三等奖 | |
| 321 | 24325215 | 梅紫珊 | 三等奖 | |
| 322 | 24325142 | 李睿 | 三等奖 | |
| 323 | 24325013 | 张益晟 | 三等奖 | |
| 324 | 24325010 | 杨淏翔 | 三等奖 | |
| 325 | 24325051 | 陈伟濠 | 三等奖 | |
| 326 | 24325254 | 王梓涵 | 三等奖 | |
| 327 | 24325058 | 陈雨诗 | 三等奖 | |
| 328 | 24325112 | 黄汝鹏 | 三等奖 | |
| 329 | 24325344 | 郑源羽 | 三等奖 | |
| 330 | 24325192 | 刘梓靖 | 三等奖 | |
| 331 | 24325258 | 魏子涵 | 三等奖 | |
| 332 | 24325355 | 朱芸毅 | 三等奖 | |
| 333 | 24325034 | 陈基雄 | 三等奖 | |
| 334 | 24325062 | 成海龙 | 三等奖 | |
| 335 | 24325274 | 谢松涛 | 三等奖 | |
| 336 | 24325301 | 叶梓扬 | 三等奖 | |
| 337 | 24325326 | 张烨 | 三等奖 | |
| 338 | 24325242 | 陶昕璨 | 三等奖 | |
| 339 | 24325187 | 刘雅静 | 三等奖 | |
| 340 | 24325083 | 甘锦珊 | 三等奖 | |
| 341 | 24310048 | 王荻赫 | 三等奖 | |
| 342 | 24325155 | 梁桂铭 | 三等奖 | |
| 343 | 24312063 | 郭盈盈 | 三等奖 | |
| 344 | 24325132 | 冷子谦 | 三等奖 | |
| 345 | 24325306 | 于瑞轩 | 三等奖 | |
| 346 | 24325066 | 崔乘玮 | 三等奖 | |
| 347 | 24325277 | 徐德鹏 | 三等奖 | |
| 348 | 24325195 | 卢鹏宇 | 三等奖 | |
| 349 | 24325263 | 吴栋濠 | 三等奖 | |
| 350 | 24325036 | 陈佳颖 | 三等奖 | |
| 351 | 24325241 | 唐咏妍 | 三等奖 | |
| 352 | 24325273 | 谢翰韬 | 三等奖 | |
| 353 | 24325017 | 鲍哲文 | 三等奖 | |
| 354 | 24325269 | 伍滢淇 | 三等奖 | |
| 355 | 24325297 | 杨芝蓝 | 三等奖 | |
| 356 | 24325323 | 张文欣 | 三等奖 | |
| 357 | 24312098 | 李佳俊 | 三等奖 | |
| 358 | 24325191 | 刘之远 | 三等奖 | |
| 359 | 24325022 | 曹志玺 | 三等奖 | |
| 360 | 24325328 | 张奕希 | 三等奖 | |
| 361 | 24325126 | 贾心茹 | 三等奖 | |
| 362 | 24325327 | 张轶赫 | 三等奖 | |
| 363 | 24325150 | 李卓珊 | 三等奖 | |
| 364 | 24311061 | 孙雨馨 | 三等奖 | |
| 365 | 24325208 | 马福泽 | 三等奖 | |
2024-2025学年专项奖学金公示 | ||||
| 1 | 23336188 | 欧阳易芃 | 一等奖 | 道德风尚奖 |
| 2 | 22335009 | 陈淏泉 | 一等奖 | 道德风尚奖 |
| 3 | 22336098 | 黄梓萌 | 一等奖 | 道德风尚奖 |
| 4 | 23336084 | 何晓文 | 二等奖 | 道德风尚奖 |
| 5 | 24364055 | 林璟彧 | 二等奖 | 道德风尚奖 |
| 6 | 24325033 | 陈怀容 | 二等奖 | 道德风尚奖 |
| 7 | 24325195 | 卢鹏宇 | 二等奖 | 道德风尚奖 |
| 8 | 23344188 | 祖裕柏 | 二等奖 | 道德风尚奖 |
| 9 | 23336025 | 蔡子越 | 二等奖 | 道德风尚奖 |
| 10 | 23336086 | 贺可迪 | 二等奖 | 道德风尚奖 |
| 11 | 23336058 | 丁子睿 | 二等奖 | 道德风尚奖 |
| 12 | 24325083 | 甘锦珊 | 二等奖 | 道德风尚奖 |
| 13 | 22331067 | 莫子昊 | 一等奖 | 学术创新奖 |
| 14 | 22335009 | 陈淏泉 | 二等奖 | 学术创新奖 |
| 15 | 22336098 | 黄梓萌 | 二等奖 | 学术创新奖 |
| 16 | 22336007 | 黄烨 | 二等奖 | 学术创新奖 |
| 17 | 22306035 | 林珺怡 | 二等奖 | 学术创新奖 |
| 18 | 22336182 | 马清扬 | 二等奖 | 学术创新奖 |
| 19 | 22336138 | 林沐 | 二等奖 | 学术创新奖 |
| 20 | 23336164 | 柳亦霏 | 一等奖 | 文体艺术奖 |
| 21 | 23319074 | 吴宇琛 | 二等奖 | 文体艺术奖 |
| 22 | 23336291 | 余俊翰 | 二等奖 | 文体艺术奖 |
| 23 | 23320093 | 林宏宇 | 二等奖 | 文体艺术奖 |
| 24 | 22336232 | 王馨竹 | 一等奖 | 文体艺术奖 |
| 25 | 22320107 | 饶鉴晟 | 二等奖 | 文体艺术奖 |
| 26 | 22336240 | 吴贝仪 | 二等奖 | 文体艺术奖 |
| 27 | 23336010 | 苏律硕 | 一等奖 | 学科竞赛奖 |
| 28 | 22336014 | 赵肖睿 | 一等奖 | 学科竞赛奖 |
| 29 | 23336016 | 肖淇 | 一等奖 | 学科竞赛奖 |
| 30 | 23336007 | 黄秋铭 | 一等奖 | 学科竞赛奖 |
| 31 | 23336006 | 韩冠东 | 一等奖 | 学科竞赛奖 |
| 32 | 23336002 | 陈峻宇 | 一等奖 | 学科竞赛奖 |
| 33 | 22336007 | 黄烨 | 一等奖 | 学科竞赛奖 |
| 34 | 24325004 | 高祖伟 | 一等奖 | 学科竞赛奖 |
| 35 | 21306752 | 韩睿勍 | 一等奖 | 学科竞赛奖 |
| 36 | 22330111 | 王宇 | 一等奖 | 学科竞赛奖 |
| 37 | 23354177 | 严浩文 | 二等奖 | 学科竞赛奖 |
| 38 | 23336073 | 戈畅 | 二等奖 | 学科竞赛奖 |
| 39 | 23336356 | 邹书承 | 二等奖 | 学科竞赛奖 |
| 40 | 24325181 | 刘开予 | 二等奖 | 学科竞赛奖 |
| 41 | 23312073 | 吴振熙 | 二等奖 | 学科竞赛奖 |
| 42 | 22336022 | 曹越 | 二等奖 | 学科竞赛奖 |
| 43 | 22336008 | 刘志源 | 二等奖 | 学科竞赛奖 |
| 44 | 23307023 | 黄佳海 | 二等奖 | 学科竞赛奖 |
| 45 | 22336030 | 陈德健 | 二等奖 | 学科竞赛奖 |
| 46 | 22336006 | 何宇扬 | 二等奖 | 学科竞赛奖 |
| 47 | 22318001 | 蔡可忻 | 二等奖 | 学科竞赛奖 |
| 48 | 23336338 | 钟泓瑨 | 二等奖 | 学科竞赛奖 |
| 49 | 22336096 | 黄玥文 | 二等奖 | 学科竞赛奖 |
| 50 | 22335009 | 陈淏泉 | 二等奖 | 学科竞赛奖 |
| 51 | 23336049 | 陈意欣 | 二等奖 | 学科竞赛奖 |
| 52 | 23336176 | 罗天奕 | 二等奖 | 学科竞赛奖 |
| 53 | 23336191 | 潘胤臻 | 二等奖 | 学科竞赛奖 |
| 54 | 23336204 | 施煌 | 二等奖 | 学科竞赛奖 |
| 55 | 23336354 | 朱祉昕 | 二等奖 | 学科竞赛奖 |
| 56 | 22336151 | 刘骏燊 | 二等奖 | 学科竞赛奖 |
