计算机学院2026年以“申请-考核”制招收博士生第一批综合考核结果公示
根据《计算机学院2026年以“申请-考核”制招收博士研究生招生简章》,经过学院专家组面试和导师组面试综合考核,综合考核结果公示如下:
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考方向代码 | 报考方向名称 | 报考导师 | 外国语成绩(100分) | 业务课成绩(200分) | 综合面试成绩(300分) | 总成绩(600分) | 录取结果(拟录取/候补录取/不录取/对口支援待定) | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取方向代码 | 拟录取方向名称 | 拟录取导师 | 专项计划 | 备注 |
1 | 105586196700007 | 胡志海 | 081200 | 计算机科学与技术 | 69 | 不分方向 | 陈川 | 76.6 | 167 | 300 | 543.6 | 拟录取 | 081200 | 计算机科学与技术 | 69 | 不分方向 | 陈川 |
| |
2 | 105586196700009 | 欧阳震霖 | 081200 | 计算机科学与技术 | 69 | 不分方向 | 陈旭 | 83 | 165.8 | 295 | 543.8 | 拟录取 | 081200 | 计算机科学与技术 | 69 | 不分方向 | 陈旭 |
| |
3 | 105586196700012 | 刘桢谋 | 081200 | 计算机科学与技术 | 69 | 不分方向 | 陈旭 | 81.2 | 173.2 | 295 | 549.4 | 拟录取 | 081200 | 计算机科学与技术 | 69 | 不分方向 | 陈旭 | 鹏城联培 | |
4 | 105586196700016 | 刘永基 | 081200 | 计算机科学与技术 | 69 | 不分方向 | 郭得科 | 87.6 | 183 | 295 | 565.6 | 拟录取 | 081200 | 计算机科学与技术 | 69 | 不分方向 | 郭得科 | 鹏城联培 | |
5 | 105586196700022 | 韩婧祺 | 081200 | 计算机科学与技术 | 69 | 不分方向 | 李冠彬 | 85.2 | 172.4 | 300 | 557.6 | 拟录取 | 081200 | 计算机科学与技术 | 69 | 不分方向 | 李冠彬 | 鹏城联培 | |
6 | 105586196700026 | 孟本源 | 081200 | 计算机科学与技术 | 69 | 不分方向 | 林倞 | 90.8 | 192.4 | 300 | 583.2 | 拟录取 | 081200 | 计算机科学与技术 | 69 | 不分方向 | 林倞 |
| |
7 | 105586196700031 | 黄皓天 | 081200 | 计算机科学与技术 | 69 | 不分方向 | 苏勤亮 | 83.2 | 173.6 | 300 | 556.8 | 拟录取 | 081200 | 计算机科学与技术 | 69 | 不分方向 | 苏勤亮 |
| |
8 | 105586196700033 | 任云瀚 | 081200 | 计算机科学与技术 | 69 | 不分方向 | 王可泽 | 85 | 173 | 298 | 556 | 拟录取 | 081200 | 计算机科学与技术 | 69 | 不分方向 | 王可泽 | 鹏城联培 | |
9 | 105586196700034 | 肖雨蓓 | 081200 | 计算机科学与技术 | 69 | 不分方向 | 王可泽 | 78 | 174 | 296 | 548 | 拟录取 | 081200 | 计算机科学与技术 | 69 | 不分方向 | 王可泽 |
| |
10 | 105586196700037 | 单宇恒 | 081200 | 计算机科学与技术 | 69 | 不分方向 | 杨跃东 | 89.4 | 179.8 | 290 | 559.2 | 拟录取 | 081200 | 计算机科学与技术 | 69 | 不分方向 | 杨跃东 | 鹏城联培 | |
11 | 105586196700040 | 何霖濮 | 081200 | 计算机科学与技术 | 69 | 不分方向 | 赵知临 | 85 | 183 | 300 | 568 | 拟录取 | 081200 | 计算机科学与技术 | 69 | 不分方向 | 赵知临 |
| |
12 | 105586196700049 | 李新竹 | 081200 | 计算机科学与技术 | 69 | 不分方向 | 周凡 | 84.6 | 182 | 300 | 566.6 | 拟录取 | 081200 | 计算机科学与技术 | 69 | 不分方向 | 周凡 |
| |
13 | 105586196700001 | 李瑞鸣 | 070102 | 计算数学 | 69 | 不分方向 | 衡益 | 80 | 170 | 300 | 550 | 拟录取 | 070102 | 计算数学 | 69 | 不分方向 | 衡益 |
| |
14 | 105586196700003 | 黎鸿基 | 070102 | 计算数学 | 69 | 不分方向 | 谭志军 | 87 | 184 | 300 | 571 | 拟录取 | 070102 | 计算数学 | 69 | 不分方向 | 谭志军 |
| |
15 | 105586196700004 | 袁涵 | 070102 | 计算数学 | 69 | 不分方向 | 王晓 | 77 | 161 | 300 | 538 | 拟录取 | 070102 | 计算数学 | 69 | 不分方向 | 王晓 |
| |
16 | 105586196700005 | 龙婷婷 | 070102 | 计算数学 | 69 | 不分方向 | 邹青松 | 84 | 160 | 300 | 544 | 拟录取 | 070102 | 计算数学 | 69 | 不分方向 | 邹青松 |
| |
17 | 105586196700050 | 韩飞驰 | 085404 | 计算机技术 | 69 | 不分方向 | 陈刚 | 83.2 | 181 | 300 | 564.2 | 拟录取 | 085404 | 计算机技术 | 69 | 不分方向 | 陈刚 |
| |
18 | 105586196700051 | 刁幸荣 | 085404 | 计算机技术 | 69 | 不分方向 | 成慧 | 88 | 188.8 | 278 | 554.8 | 拟录取 | 085404 | 计算机技术 | 69 | 不分方向 | 成慧 |
| |
19 | 105586196700052 | 常艳彬 | 085404 | 计算机技术 | 69 | 不分方向 | 成慧 | 90 | 185 | 300 | 575 | 拟录取 | 085404 | 计算机技术 | 69 | 不分方向 | 成慧 |
| |
20 | 105586196700056 | 牛晋云 | 085404 | 计算机技术 | 69 | 不分方向 | 戴智明 | 76 | 167 | 300 | 543 | 拟录取 | 085404 | 计算机技术 | 69 | 不分方向 | 戴智明 |
| |
21 | 105586196700058 | 蒋梦华 | 085404 | 计算机技术 | 69 | 不分方向 | 康显桂 | 76.8 | 179.6 | 300 | 556.4 | 拟录取 | 085404 | 计算机技术 | 69 | 不分方向 | 康显桂 |
| |
22 | 105586196700059 | 张天弈 | 085404 | 计算机技术 | 69 | 不分方向 | 赖韩江 | 81.4 | 161 | 300 | 542.4 | 拟录取 | 085404 | 计算机技术 | 69 | 不分方向 | 赖韩江 |
| |
23 | 105586196700061 | 郑飞帆 | 085404 | 计算机技术 | 69 | 不分方向 | 刘宁 | 84.8 | 162.2 | 300 | 547 | 拟录取 | 085404 | 计算机技术 | 69 | 不分方向 | 刘宁 |
| |
24 | 105586196700062 | 陈梦贤 | 085404 | 计算机技术 | 69 | 不分方向 | 刘玉葆 | 78.6 | 137 | 300 | 515.6 | 拟录取 | 085404 | 计算机技术 | 69 | 不分方向 | 刘玉葆 |
| |
25 | 105586196700063 | 杨文龙 | 085404 | 计算机技术 | 69 | 不分方向 | 黎卫兵 | 89.8 | 184.2 | 300 | 574 | 拟录取 | 085404 | 计算机技术 | 69 | 不分方向 | 黎卫兵 |
| |
26 | 105586196700064 | 陈文苠 | 085404 | 计算机技术 | 69 | 不分方向 | 骆伟祺 | 74.6 | 178.6 | 300 | 553.2 | 拟录取 | 085404 | 计算机技术 | 69 | 不分方向 | 骆伟祺 |
| |
27 | 105586196700066 | 任远 | 085404 | 计算机技术 | 69 | 不分方向 | 卢宇彤 | 79 | 142.4 | 270 | 491.4 | 拟录取 | 085404 | 计算机技术 | 69 | 不分方向 | 卢宇彤 |
| |
28 | 105586196700067 | 张丰源 | 085404 | 计算机技术 | 69 | 不分方向 | 谭宁 | 80 | 173 | 300 | 553 | 拟录取 | 085404 | 计算机技术 | 69 | 不分方向 | 谭宁 |
| |
29 | 105586196700068 | 邱凡浩 | 085404 | 计算机技术 | 69 | 不分方向 | 王瑞轩 | 80.2 | 174 | 300 | 554.2 | 拟录取 | 085404 | 计算机技术 | 69 | 不分方向 | 王瑞轩 |
| |
30 | 105586196700069 | 邓浩天 | 085404 | 计算机技术 | 69 | 不分方向 | 万海 | 81.6 | 170 | 292 | 543.6 | 拟录取 | 085404 | 计算机技术 | 69 | 不分方向 | 万海 |
| |
31 | 105586196700071 | 耿赫 | 085404 | 计算机技术 | 69 | 不分方向 | 吴贺俊 | 86.2 | 153 | 300 | 539.2 | 拟录取 | 085404 | 计算机技术 | 69 | 不分方向 | 吴贺俊 |
| |
32 | 105586196700073 | 柯林峰 | 085404 | 计算机技术 | 69 | 不分方向 | 余超 | 89.6 | 169.4 | 300 | 559 | 拟录取 | 085404 | 计算机技术 | 69 | 不分方向 | 余超 |
| |
33 | 105586196700074 | 孙华峰 | 085404 | 计算机技术 | 69 | 不分方向 | 张方国 | 84.8 | 176.6 | 290 | 551.4 | 拟录取 | 085404 | 计算机技术 | 69 | 不分方向 | 张方国 |
| |
34 | 105586196700075 | 刘磊 | 085404 | 计算机技术 | 69 | 不分方向 | 张献伟 | 89.2 | 181 | 300 | 570.2 | 拟录取 | 085404 | 计算机技术 | 69 | 不分方向 | 张献伟 |
| |
35 | 105586196700077 | 郑辉 | 085404 | 计算机技术 | 69 | 不分方向 | 赵帅 | 83.2 | 182.4 | 300 | 565.6 | 拟录取 | 085404 | 计算机技术 | 69 | 不分方向 | 赵帅 |
| |
36 | 105586196700036 | 陈胜能 | 081200 | 计算机科学与技术 | 69 | 不分方向 | 杨跃东 | 84.8 | 184.2 | 300 | 569 | 候补录取 |
|
|
|
|
|
| 以教育部下达招生计划为准 |
37 | 105586196700047 | 张桐瑜 | 081200 | 计算机科学与技术 | 69 | 不分方向 | 郑伟诗 | 91.2 | 189 | 300 | 580.2 | 候补录取 |
|
|
|
|
|
| 以教育部下达招生计划为准 |
38 | 105586196700048 | 周宇 | 081200 | 计算机科学与技术 | 69 | 不分方向 | 郑伟诗 | 90.6 | 184 | 300 | 574.6 | 候补录取 |
|
|
|
|
|
| 以教育部下达招生计划为准 |
39 | 105586196700054 | 张博 | 085404 | 计算机技术 | 69 | 不分方向 | 成慧 | 80 | 183.4 | 拟不录取 |
|
|
|
|
|
| |||
40 | 105586196700014 | 叶欣雨 | 081200 | 计算机科学与技术 | 69 | 不分方向 | 郑培嘉 | 85.8 | 171.2 |
|
| 拟不录取 |
|
|
|
|
|
| 导师组成绩低于180分、可调剂其他导师 |
41 | 105586196700038 | 邹晟熙 | 081200 | 计算机科学与技术 | 69 | 不分方向 | 余伟江 | 79.8 | 156.6 |
|
| 拟不录取 |
|
|
|
|
|
| 导师组成绩低于180分、可调剂其他导师 |
42 | 105586196700039 | 张相禹 | 081200 | 计算机科学与技术 | 69 | 不分方向 | 余伟江 | 86.4 | 169.6 |
|
| 拟不录取 |
|
|
|
|
|
| 导师组成绩低于180分、可调剂其他导师 |
43 | 105586196700041 | 何荣钊 | 081200 | 计算机科学与技术 | 69 | 不分方向 | 赵知临 | 87 | 172.4 |
|
| 拟不录取 |
|
|
|
|
|
| 导师组成绩低于180分、可调剂其他导师 |
44 | 105586196700055 | 唐本钊 | 085404 | 计算机技术 | 69 | 不分方向 | 陈志广 | 80.2 | 182.6 |
|
| 拟不录取 |
|
|
|
|
|
| 导师组成绩低于180分、可调剂其他导师 |
45 | 105586196700006 | 曾柳铭 | 070102 | 计算数学 | 69 | 不分方向 | 邹青松 | 82 | 160 |
|
| 拟不录取 |
|
|
|
|
|
| |
46 | 105586196700008 | 杨若涵 | 081200 | 计算机科学与技术 | 69 | 不分方向 | 陈川 | 80.6 | 172.4 |
|
| 拟不录取 |
|
|
|
|
|
| |
47 | 105586196700013 | 刘西蒙 | 081200 | 计算机科学与技术 | 69 | 不分方向 | 饶洋辉 | 87.2 | 140 |
|
| 拟不录取 |
|
|
|
|
|
| |
48 | 105586196700015 | 张妞妞 | 081200 | 计算机科学与技术 | 69 | 不分方向 | 郭得科 | 82.6 | 180.4 |
|
| 拟不录取 |
|
|
|
|
|
| |
49 | 105586196700017 | 蔡兆航 | 081200 | 计算机科学与技术 | 69 | 不分方向 | 黄凯 | 81 | 172 |
|
| 拟不录取 |
|
|
|
|
|
| |
50 | 105586196700018 | 钟予阳 | 081200 | 计算机科学与技术 | 69 | 不分方向 | 黄凯 | 88 | 179.6 |
|
| 拟不录取 |
|
|
|
|
|
| |
51 | 105586196700019 | 刘兆瑞 | 081200 | 计算机科学与技术 | 69 | 不分方向 | 赖剑煌 | 73.6 | 162.8 |
|
| 拟不录取 |
|
|
|
|
|
| |
52 | 105586196700020 | 易鸿 | 081200 | 计算机科学与技术 | 69 | 不分方向 | 赖剑煌 | 76.6 | 169.6 |
|
| 拟不录取 |
|
|
|
|
|
| |
53 | 105586196700023 | 吴传发 | 081200 | 计算机科学与技术 | 69 | 不分方向 | 李绿周 | 79.6 | 175 |
|
| 拟不录取 |
|
|
|
|
|
| |
54 | 105586196700024 | 杨富生 | 081200 | 计算机科学与技术 | 69 | 不分方向 | 李绿周 | 82.8 | 183.6 |
|
| 拟不录取 |
|
|
|
|
|
| |
55 | 105586196700025 | 钟笃鹏 | 081200 | 计算机科学与技术 | 69 | 不分方向 | 李绿周 | 87.6 | 184.2 |
|
| 拟不录取 |
|
|
|
|
|
| |
56 | 105586196700027 | 梁志豪 | 081200 | 计算机科学与技术 | 69 | 不分方向 | 卢伟 | 83.4 | 163.4 |
|
| 拟不录取 |
|
|
|
|
|
| |
57 | 105586196700028 | 吕天翔 | 081200 | 计算机科学与技术 | 69 | 不分方向 | 卢宇彤 | 89.4 | 178.6 |
|
| 拟不录取 |
|
|
|
|
|
| |
58 | 105586196700029 | 奴成昊 | 081200 | 计算机科学与技术 | 69 | 不分方向 | 杜江溯 | 82.4 | 168.6 |
|
| 拟不录取 |
|
|
|
|
|
| |
59 | 105586196700030 | 代戟锐 | 081200 | 计算机科学与技术 | 69 | 不分方向 | 苏勤亮 | 87.8 | 163.6 |
|
| 拟不录取 |
|
|
|
|
|
| |
60 | 105586196700032 | 梁召淮 | 081200 | 计算机科学与技术 | 69 | 不分方向 | 王广润 | 80.2 | 183 |
|
| 拟不录取 |
|
|
|
|
|
| |
61 | 105586196700035 | 黄世琛 | 081200 | 计算机科学与技术 | 69 | 不分方向 | 吴迪 | 79 | 166 |
|
| 拟不录取 |
|
|
|
|
|
| |
62 | 105586196700043 | 彭以冲 | 081200 | 计算机科学与技术 | 69 | 不分方向 | 郑伟诗 | 86 | 178.8 |
|
| 拟不录取 |
|
|
|
|
|
| |
63 | 105586196700045 | 范祥晖 | 081200 | 计算机科学与技术 | 69 | 不分方向 | 郑伟诗 | 84.8 | 178 |
|
| 拟不录取 |
|
|
|
|
|
| |
64 | 105586196700046 | 王选贺 | 081200 | 计算机科学与技术 | 69 | 不分方向 | 郑伟诗 | 89.6 | 166.8 |
|
| 拟不录取 |
|
|
|
|
|
| |
65 | 105586196700057 | 廖雨婷 | 085404 | 计算机技术 | 69 | 不分方向 | 金舒原 | 90.2 | 177.4 |
|
| 拟不录取 |
|
|
|
|
|
| |
66 | 105586196700060 | 王汉廷 | 085404 | 计算机技术 | 69 | 不分方向 | 林倞 | 83.4 | 163.8 |
|
| 拟不录取 |
|
|
|
|
|
| |
67 | 105586196700065 | 陈宁浩 | 085404 | 计算机技术 | 69 | 不分方向 | 陆遥 | 84 | 166.2 |
|
| 拟不录取 |
|
|
|
|
|
| |
68 | 105586196700070 | 金瑞琦 | 085404 | 计算机技术 | 69 | 不分方向 | 万海 | 87 | 185 |
|
| 拟不录取 |
|
|
|
|
|
| |
69 | 105586196700072 | 吴承彦 | 085404 | 计算机技术 | 69 | 不分方向 | 吴贺俊 | 83 | 159 |
|
| 拟不录取 |
|
|
|
|
|
| |
70 | 105586196700076 | 周旭林 | 085404 | 计算机技术 | 69 | 不分方向 | 张献伟 | 90.8 | 181.8 |
|
| 拟不录取 |
|
|
|
|
|
| |
71 | 105586196700044 | 张鳐 | 081200 | 计算机科学与技术 | 69 | 不分方向 | 郑伟诗 | 78.8 | 177.4 | 300 | 556.2 | 不录取 |
|
|
|
|
|
| 考生申请放弃 |
72 | 105586196700010 | 伍佩怡 | 081200 | 计算机科学与技术 | 69 | 不分方向 | 陈旭 |
|
|
|
| 不录取 |
|
|
|
|
|
| 考生放弃 |
73 | 105586196700011 | 殷亦达 | 081200 | 计算机科学与技术 | 69 | 不分方向 | 陈旭 |
|
|
|
| 不录取 |
|
|
|
|
|
| 考生放弃 |
74 | 105586196700042 | 张昊 | 081200 | 计算机科学与技术 | 69 | 不分方向 | 赵知临 |
|
|
|
| 不录取 |
|
|
|
|
|
| 考生放弃 |
75 | 105586196700053 | 徐宇哲 | 085404 | 计算机技术 | 69 | 不分方向 | 成慧 |
|
|
|
| 不录取 |
|
|
|
|
|
| 考生放弃 |
说明:1、以上名单考核结果为“候补录取”考生是专项计划;
2、“拟不录取”考生第一轮导师组面试成绩暂不公布,可选择调剂,最终以拟录取导师组织考核成绩公布。
3、公示时间:2025年12月30日至2026年1月7日。
4、如对以上结果有异议,请联系中山大学计算机学院研究生工作办公室、
联系人:李老师
电话:020-39943150
地址:广州市大学城外环东路132号中山大学计算机学院A107室



