计算机学院2026年硕士生统考复试结果公示
发布人:李湄
发布日期:2026-03-24
我院2026年硕士研究生统考复试结果如下:
| 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 复试总成绩 | 总成绩 | 录取院系所 | 录取专业 | 录取研究方向 | 录取学习方式 | 录取类别 | 专项计划 | 拟录取结果 |
| 105586670100047 | 白家豪 | 403 | 426.6 | 829.6 | 670 计算机学院 | 081200 计算机科学与技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670100094 | 祝子扬 | 380 | 443.6 | 823.6 | 670 计算机学院 | 081200 计算机科学与技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670100108 | 王泽地 | 381 | 441 | 822 | 670 计算机学院 | 081200 计算机科学与技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670100105 | 尹德政 | 362 | 454.8 | 816.8 | 670 计算机学院 | 081200 计算机科学与技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670100015 | 彭蕴成 | 393 | 421 | 814 | 670 计算机学院 | 081200 计算机科学与技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670100038 | 叶俊江 | 404 | 409.6 | 813.6 | 670 计算机学院 | 081200 计算机科学与技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670100003 | 邱铨琳 | 387 | 425.2 | 812.2 | 670 计算机学院 | 081200 计算机科学与技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670100013 | 曾祥涛 | 373 | 422.4 | 795.4 | 670 计算机学院 | 081200 计算机科学与技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670100088 | 李佳骏 | 375 | 417.2 | 792.2 | 670 计算机学院 | 081200 计算机科学与技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670100127 | 李梓璇 | 346 | 441 | 787 | 670 计算机学院 | 081200 计算机科学与技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670100025 | 焦延熙 | 354 | 413.6 | 767.6 | 670 计算机学院 | 081200 计算机科学与技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670100086 | 张仕锋 | 359 | 405.4 | 764.4 | 670 计算机学院 | 081200 计算机科学与技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670100119 | 陈晟 | 346 | 417.4 | 763.4 | 670 计算机学院 | 081200 计算机科学与技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670100032 | 杜金福 | 351 | 410.6 | 761.6 | 670 计算机学院 | 081200 计算机科学与技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟不录取 |
| 105586670100099 | 艾清 | 344 | 412.4 | 756.4 | 670 计算机学院 | 081200 计算机科学与技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟不录取 |
| 105586670100096 | 杨洲 | 352 | 404.2 | 756.2 | 670 计算机学院 | 081200 计算机科学与技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟不录取 |
| 105586670100156 | 张煜 | 346 | 387.8 | 733.8 | 670 计算机学院 | 081200 计算机科学与技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟不录取 |
| 105586670100036 | 程俐洁 | 344 | 372 | 716 | 670 计算机学院 | 081200 计算机科学与技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟不录取 |
| 105586670100129 | 唐立豪 | 352 | 410 | 762 | 670 计算机学院 | 081200 计算机科学与技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 退役大学生士兵计划 | 拟录取 |
| 105586670100075 | 黄铖章 | 339 | 384.2 | 723.2 | 670 计算机学院 | 081200 计算机科学与技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 退役大学生士兵计划 | 拟录取 |
| 105586670100030 | 薛喜龙 | 339 | 376.6 | 715.6 | 670 计算机学院 | 081200 计算机科学与技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 退役大学生士兵计划 | 拟不录取 |
| 105586670100155 | 卢衍帆 | 389 | 考生放弃复试、拟不录取 | ||||||||
| 105586670100097 | 旷云桐 | 355 | 考生放弃复试、拟不录取 | ||||||||
| 105586670105090 | 肖正扬 | 439 | 434.6 | 873.6 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105158 | 余佳丽 | 426 | 447.4 | 873.4 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105132 | 赵新威 | 431 | 437.4 | 868.4 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105127 | 李英骏 | 417 | 448.8 | 865.8 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670104951 | 颜安奇 | 418 | 441 | 859 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105242 | 高睿翀 | 424 | 432.2 | 856.2 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105124 | 刘睿杰 | 424 | 429 | 853 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105100 | 俞洪锐 | 423 | 429 | 852 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105235 | 黄光恒 | 393 | 455.6 | 848.6 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105229 | 邓雁天 | 416 | 429.2 | 845.2 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105144 | 张亦弛 | 400 | 445 | 845 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105139 | 钟军强 | 411 | 434 | 845 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105167 | 张鸿锴 | 402 | 440.6 | 842.6 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105015 | 魏景尧 | 393 | 448.8 | 841.8 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105006 | 钟锐龙 | 427 | 414.8 | 841.8 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105263 | 黄梦珂 | 421 | 419.6 | 840.6 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105042 | 郑文杰 | 407 | 425.2 | 832.2 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105008 | 许诗宇 | 405 | 426 | 831 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670104982 | 张华烨 | 382 | 449 | 831 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105298 | 陈朋 | 416 | 415 | 831 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105104 | 陶宇卓 | 401 | 428.6 | 829.6 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105070 | 陈泽鑫 | 408 | 419 | 827 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105112 | 赖耿桂 | 406 | 420.2 | 826.2 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105039 | 田圣原 | 412 | 412.4 | 824.4 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670104940 | 霍孜钦 | 406 | 417.8 | 823.8 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105170 | 杨一铭 | 400 | 423.6 | 823.6 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105126 | 王恒哲 | 386 | 434.4 | 820.4 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670104932 | 何婧晓 | 395 | 423.8 | 818.8 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105103 | 黄雍明 | 388 | 430.4 | 818.4 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105177 | 覃朝旭 | 389 | 427.8 | 816.8 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105114 | 齐星宇 | 379 | 437.8 | 816.8 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105113 | 吴贝仪 | 403 | 413.4 | 816.4 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670104942 | 张亦弛 | 412 | 403.6 | 815.6 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105288 | 梁树宇 | 396 | 419.2 | 815.2 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105151 | 汪丁宇洋 | 392 | 422 | 814 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105293 | 张旭刚 | 402 | 411.2 | 813.2 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105123 | 高斯杰 | 381 | 431.8 | 812.8 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105145 | 廖洛钦 | 405 | 406.4 | 811.4 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105281 | 张麟浩 | 403 | 406.8 | 809.8 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105282 | 刘星 | 403 | 404.4 | 807.4 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105176 | 方加星 | 412 | 392.4 | 804.4 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105121 | 杨启明 | 403 | 401 | 804 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105172 | 刘名亮 | 399 | 404.8 | 803.8 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105300 | 李佳杰 | 397 | 405.6 | 802.6 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105147 | 喻一峰 | 389 | 413.2 | 802.2 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105284 | 曾宇岑 | 401 | 400.8 | 801.8 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670104955 | 王浩阳 | 399 | 402.6 | 801.6 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670104985 | 林毅晨 | 437 | 364 | 801 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670104978 | 阮文杰 | 401 | 400 | 801 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105057 | 连俊杰 | 406 | 394.8 | 800.8 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105125 | 李荣凯 | 394 | 406.4 | 800.4 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670104952 | 杨彬彬 | 397 | 403.2 | 800.2 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670104959 | 刘灏 | 418 | 381.4 | 799.4 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105119 | 徐振华 | 386 | 411.8 | 797.8 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670104943 | 陈浩然 | 400 | 395 | 795 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105111 | 韦李奕 | 398 | 396 | 794 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105023 | 殷鹏 | 393 | 400.4 | 793.4 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670104984 | 林影晨 | 404 | 385 | 789 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670104994 | 汪瑞豪 | 389 | 397.6 | 786.6 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105164 | 张博谦 | 400 | 385.8 | 785.8 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105146 | 陈俊帆 | 388 | 395.2 | 783.2 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105241 | 王敬玮 | 404 | 378.4 | 782.4 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670104997 | 刘子航 | 407 | 372.4 | 779.4 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105219 | 王楚萱 | 399 | 378.6 | 777.6 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105101 | 马悦 | 392 | 385.4 | 777.4 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670104983 | 林韩磊 | 399 | 376.4 | 775.4 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105253 | 马国豪 | 408 | 366.2 | 774.2 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟不录取 |
| 105586670105265 | 杨矗 | 404 | 364 | 768 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟不录取 |
| 105586670104987 | 陈泊宁 | 389 | 374 | 763 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟不录取 |
| 105586670105115 | 张睿湛 | 380 | 381.4 | 761.4 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟不录取 |
| 105586670105095 | 黄思浩 | 388 | 372.8 | 760.8 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟不录取 |
| 105586670105166 | 陈祎锐 | 383 | 369.2 | 752.2 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟不录取 |
| 105586670104988 | 罗文浩 | 399 | 347.8 | 746.8 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟不录取 |
| 105586670104967 | 郭釜铭 | 384 | 360.8 | 744.8 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟不录取 |
| 105586670105024 | 管子毅 | 385 | 355.6 | 740.6 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟不录取 |
| 105586670105032 | 李杰 | 387 | 351.2 | 738.2 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟不录取 |
| 105586670105045 | 邱苏宇 | 391 | 332.6 | 723.6 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟不录取 |
| 105586670104960 | 管健淇 | 379 | 340 | 719 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟不录取 |
| 105586670104996 | 陈湶滔 | 379 | 339 | 718 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟不录取 |
| 105586670105249 | 邓皓允 | 381 | 337 | 718 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟不录取 |
| 105586670104975 | 李彬彬 | 380 | 330 | 710 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟不录取 |
| 105586670104962 | 舒玺峰 | 393 | 410.8 | 803.8 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 | 拟录取 |
| 105586670105189 | 李松 | 360 | 436 | 796 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 | 拟录取 |
| 105586670105295 | 吴才池 | 385 | 405.6 | 790.6 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 | 拟录取 |
| 105586670105289 | 张伟 | 349 | 423 | 772 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 | 拟录取 |
| 105586670105291 | 魏茜 | 303 | 392.2 | 695.2 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 | 拟不录取 |
| 105586670105240 | 陈世平 | 348 | 442.8 | 790.8 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 退役大学生士兵计划 | 拟录取 |
| 105586670104977 | 李岩 | 392 | 398 | 790 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 退役大学生士兵计划 | 拟录取 |
| 105586670104963 | 文博 | 366 | 400.8 | 766.8 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 退役大学生士兵计划 | 拟录取 |
| 105586670105009 | 唐铭江 | 336 | 412.8 | 748.8 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 退役大学生士兵计划 | 拟不录取 |
| 105586670105054 | 丁衍庆 | 359 | 378.2 | 737.2 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 退役大学生士兵计划 | 拟不录取 |
| 105586670105261 | 杨博皓 | 323 | 406.6 | 729.6 | 670 计算机学院 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 退役大学生士兵计划 | 拟不录取 |
| 105586670105503 | 周骞 | 370 | 453.6 | 823.6 | 670 计算机学院 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105523 | 陈运达 | 391 | 415 | 806 | 670 计算机学院 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105357 | 张杰东 | 366 | 426.2 | 792.2 | 670 计算机学院 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105650 | 刘萤皓 | 351 | 440.8 | 791.8 | 670 计算机学院 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105356 | 周鹏 | 325 | 466.4 | 791.4 | 670 计算机学院 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105494 | 邱天乙 | 380 | 406.6 | 786.6 | 670 计算机学院 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105578 | 谢文君 | 319 | 466.6 | 785.6 | 670 计算机学院 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105440 | 曾劭炜 | 335 | 448.6 | 783.6 | 670 计算机学院 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105624 | 谢蒙 | 332 | 449.6 | 781.6 | 670 计算机学院 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105643 | 曾海珮 | 314 | 466 | 780 | 670 计算机学院 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105331 | 唐斯伦 | 363 | 415 | 778 | 670 计算机学院 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105683 | 李嘉瑞 | 349 | 429 | 778 | 670 计算机学院 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105644 | 郭健 | 310 | 460.8 | 770.8 | 670 计算机学院 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105458 | 李咏怡 | 346 | 423.2 | 769.2 | 670 计算机学院 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105703 | 黄颖康 | 322 | 444.4 | 766.4 | 670 计算机学院 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105411 | 刘菁菁 | 310 | 455.4 | 765.4 | 670 计算机学院 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105727 | 张仕达 | 364 | 399.4 | 763.4 | 670 计算机学院 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105487 | 张陶栋 | 361 | 401 | 762 | 670 计算机学院 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105330 | 陈文祥 | 339 | 421.6 | 760.6 | 670 计算机学院 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105691 | 潘伟志 | 323 | 433.6 | 756.6 | 670 计算机学院 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105324 | 温华东 | 318 | 435.8 | 753.8 | 670 计算机学院 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105350 | 黄郁婷 | 320 | 432 | 752 | 670 计算机学院 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105479 | 叶鹏 | 343 | 408.4 | 751.4 | 670 计算机学院 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105606 | 尹孝陈 | 342 | 407.6 | 749.6 | 670 计算机学院 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105367 | 王镇宇 | 322 | 426 | 748 | 670 计算机学院 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105327 | 侯朋 | 332 | 414 | 746 | 670 计算机学院 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105686 | 阳筱雯 | 329 | 416.8 | 745.8 | 670 计算机学院 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105471 | 李盈霖 | 311 | 433.2 | 744.2 | 670 计算机学院 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105581 | 黎瑀 | 327 | 416.8 | 743.8 | 670 计算机学院 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105499 | 郑子俊 | 309 | 433.8 | 742.8 | 670 计算机学院 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105492 | 何浩 | 314 | 427.2 | 741.2 | 670 计算机学院 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105371 | 黎根廷 | 341 | 400 | 741 | 670 计算机学院 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105418 | 朱俣桥 | 319 | 416 | 735 | 670 计算机学院 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105647 | 林伟江 | 323 | 410.8 | 733.8 | 670 计算机学院 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105649 | 王乐之 | 325 | 404 | 729 | 670 计算机学院 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105432 | 周志乾 | 314 | 408.4 | 722.4 | 670 计算机学院 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105445 | 张磊 | 331 | 389 | 720 | 670 计算机学院 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
| 105586670105435 | 吴永盛 | 329 | 390.6 | 719.6 | 670 计算机学院 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
