计算机学院2025年硕士生统考复试结果公示
发布人:李湄
发布日期:2025-03-25
我院2025年硕士研究生统考复试结果如下:
考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 复试总成绩 | 总成绩 | 录取专业 | 录取研究方向 | 录取学习方式 | 录取类别 | 专项计划 | 拟录取结果 |
105585670100020 | 何翊豪 | 386 | 456 | 842 | 081200 计算机科学与技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670100121 | 魏华远 | 388 | 435.8 | 823.8 | 081200 计算机科学与技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670100092 | 肖婧 | 356 | 455.4 | 811.4 | 081200 计算机科学与技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670100081 | 蔡昕蓓 | 375 | 433.8 | 808.8 | 081200 计算机科学与技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670100061 | 向钰雪 | 370 | 429 | 799 | 081200 计算机科学与技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670100084 | 林创浩 | 367 | 426.2 | 793.2 | 081200 计算机科学与技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670100083 | 刘浩然 | 385 | 405.2 | 790.2 | 081200 计算机科学与技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670100098 | 黄军龙 | 360 | 429.6 | 789.6 | 081200 计算机科学与技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670100087 | 吴沐鑫 | 350 | 433.2 | 783.2 | 081200 计算机科学与技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670100011 | 杨晨浩 | 352 | 424.4 | 776.4 | 081200 计算机科学与技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670100040 | 宋哲 | 355 | 414.4 | 769.4 | 081200 计算机科学与技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670100005 | 易炎灿 | 371 | 397.6 | 768.6 | 081200 计算机科学与技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670100006 | 巴一凡 | 370 | 398.6 | 768.6 | 081200 计算机科学与技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670100032 | 曾思玉 | 350 | 414 | 764 | 081200 计算机科学与技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670100143 | 成鹏麒 | 361 | 399.4 | 760.4 | 081200 计算机科学与技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 不录取 |
105585670100099 | 姜晨 | 346 | 407.2 | 753.2 | 081200 计算机科学与技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 不录取 |
105585670100053 | 汤洪亮 | 353 | 397 | 750 | 081200 计算机科学与技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 不录取 |
105585670100043 | 王璇 | 350 | 384 | 734 | 081200 计算机科学与技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 不录取 |
105585670100119 | 林恒盛 | 考生放弃复试 | 不录取 | |||||||
105585670100055 | 李亮 | 346 | 427 | 773 | 081200 计算机科学与技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 退役大学生士兵计划 | 拟录取 |
105585670100018 | 陈正江 | 285 | 376 | 661 | 081200 计算机科学与技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 退役大学生士兵计划 | 拟录取 |
105585670100042 | 商少卿 | 288 | 350.6 | 638.6 | 081200 计算机科学与技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 退役大学生士兵计划 | 不录取 |
105585670105757 | 谢锐 | 409 | 458.6 | 867.6 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105773 | 梁嘉聪 | 419 | 434.4 | 853.4 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105535 | 巫杰枫 | 405 | 440.6 | 845.6 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105778 | 陈蓬 | 407 | 436.8 | 843.8 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105842 | 王登基 | 380 | 463.4 | 843.4 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105693 | 马俊杰 | 405 | 431.6 | 836.6 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105674 | 李佶 | 396 | 438.8 | 834.8 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105518 | 余彬 | 411 | 423.4 | 834.4 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105760 | 刘付健 | 405 | 425.2 | 830.2 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105851 | 孙千然 | 386 | 444 | 830 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105850 | 李佳钰 | 396 | 433.6 | 829.6 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105790 | 林柯桦 | 399 | 429 | 828 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105562 | 张阳 | 386 | 439 | 825 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105697 | 梁权锋 | 385 | 439 | 824 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105572 | 王嘉馨 | 378 | 442.2 | 820.2 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105580 | 肖垄鑫 | 393 | 426.8 | 819.8 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105766 | 梁智钊 | 375 | 444.2 | 819.2 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105781 | 兰永祺 | 395 | 423.6 | 818.6 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105515 | 袁城斌 | 389 | 429 | 818 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105805 | 陈日将 | 389 | 428.4 | 817.4 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105641 | 余勉吾 | 393 | 421.8 | 814.8 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105823 | 黄圣西 | 392 | 422.8 | 814.8 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105717 | 叶抒锐 | 395 | 417.8 | 812.8 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105744 | 胡圣晗 | 397 | 415 | 812 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105488 | 王锡铭 | 382 | 429.4 | 811.4 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105904 | 魏聪 | 396 | 414.8 | 810.8 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105677 | 万晓艺 | 388 | 422.6 | 810.6 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105707 | 黄宇鹏 | 381 | 428.6 | 809.6 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105848 | 吴凡 | 371 | 436.8 | 807.8 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105723 | 关中毅 | 395 | 412.2 | 807.2 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105709 | 周晓林 | 384 | 422.8 | 806.8 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105724 | 洪泽锐 | 384 | 421.8 | 805.8 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105799 | 郭铭杰 | 381 | 424.6 | 805.6 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105482 | 蔡博霖 | 405 | 399.6 | 804.6 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105608 | 郑杰鹏 | 398 | 406.4 | 804.4 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105705 | 王哲 | 385 | 419.4 | 804.4 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105770 | 陈华清 | 374 | 430 | 804 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105702 | 陈嘉伟 | 382 | 420.8 | 802.8 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105555 | 潘亭菘 | 389 | 413.6 | 802.6 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105727 | 邝炯楠 | 373 | 429.4 | 802.4 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105845 | 刘至琛 | 394 | 408 | 802 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105772 | 李文洁 | 388 | 411 | 799 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105519 | 黄璐璐 | 396 | 402.6 | 798.6 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105844 | 林泽森 | 394 | 404.4 | 798.4 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105678 | 郑皓云 | 380 | 418.2 | 798.2 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105558 | 何松阳 | 394 | 403.8 | 797.8 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105666 | 吴村宇 | 383 | 412.4 | 795.4 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105544 | 赵庭浩 | 380 | 414.4 | 794.4 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105675 | 姚隆基 | 391 | 402.8 | 793.8 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105571 | 李柏渊 | 394 | 399.2 | 793.2 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105714 | 张嘉康 | 386 | 407.2 | 793.2 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105574 | 雷易豪 | 379 | 414.2 | 793.2 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105459 | 徐亮 | 382 | 410.6 | 792.6 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105785 | 马逢睿 | 390 | 402 | 792 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105644 | 陈振道 | 400 | 390.8 | 790.8 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105736 | 陈瑞祺 | 402 | 388 | 790 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105452 | 吴培炜 | 373 | 415.8 | 788.8 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105738 | 曾尚睿 | 386 | 401.2 | 787.2 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105591 | 张可立 | 372 | 415.2 | 787.2 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105730 | 周育林 | 379 | 408 | 787 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105695 | 刘今朝 | 371 | 415.4 | 786.4 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105460 | 王剑远 | 384 | 401.8 | 785.8 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105686 | 韩越 | 378 | 407.2 | 785.2 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105606 | 范焜 | 383 | 399.8 | 782.8 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105775 | 蒋星科 | 371 | 411.8 | 782.8 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105504 | 王景辉 | 390 | 391.8 | 781.8 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105824 | 郑广源 | 371 | 409.6 | 780.6 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105754 | 李想 | 373 | 407.2 | 780.2 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105637 | 张逸尘 | 375 | 404.2 | 779.2 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105692 | 黄浩洋 | 372 | 407 | 779 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105771 | 刘明桐 | 387 | 391.2 | 778.2 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105873 | 容镇成 | 390 | 388 | 778 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105892 | 罗怡 | 372 | 405.8 | 777.8 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105847 | 刘颢 | 376 | 400.4 | 776.4 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 不录取 |
105585670105613 | 连俊杰 | 385 | 390.8 | 775.8 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 不录取 |
105585670105706 | 阙家俊 | 383 | 391 | 774 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 不录取 |
105585670105635 | 郭泓希 | 376 | 397.6 | 773.6 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 不录取 |
105585670105461 | 张麟浩 | 375 | 397.8 | 772.8 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 不录取 |
105585670105483 | 曾泓毅 | 386 | 386 | 772 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 不录取 |
105585670105891 | 陈俊辉 | 380 | 391.6 | 771.6 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 不录取 |
105585670105456 | 周雨荷 | 396 | 375 | 771 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 不录取 |
105585670105453 | 曾津睿 | 379 | 391.8 | 770.8 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 不录取 |
105585670105755 | 黄莉婷 | 372 | 397.2 | 769.2 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 不录取 |
105585670105728 | 李伟铭 | 391 | 374.8 | 765.8 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 不录取 |
105585670105903 | 黄星萌 | 385 | 380.4 | 765.4 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 不录取 |
105585670105492 | 叶亚楠 | 378 | 382.6 | 760.6 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 不录取 |
105585670105798 | 段昊伟 | 383 | 372.6 | 755.6 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 不录取 |
105585670105568 | 杨矗 | 371 | 383.8 | 754.8 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 不录取 |
105585670105645 | 柯家浩 | 404 | 347.8 | 751.8 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 不录取 |
105585670105813 | 汤陶然 | 383 | 363.4 | 746.4 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 不录取 |
105585670105496 | 黄辉 | 375 | 361.2 | 736.2 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 不录取 |
105585670105511 | 阮文杰 | 379 | 355.2 | 734.2 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 不录取 |
105585670105691 | 郑龙 | 381 | 352.2 | 733.2 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 不录取 |
105585670105874 | 陈峥兆 | 376 | 352 | 728 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 不录取 |
105585670105910 | 熊珂 | 352 | 386.4 | 738.4 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 | 拟录取 |
105585670105578 | 李嘉阳 | 368 | 350.4 | 718.4 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 | 拟录取 |
105585670105908 | 向小奇 | 329 | 389 | 718 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 | 拟录取 |
105585670105921 | 顾天瑞 | 283 | 341 | 624 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 | 拟录取 |
105585670105667 | 赵嘉俊 | 297 | 366.8 | 663.8 | 085404 计算机技术 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 退役大学生士兵计划 | 拟录取 |
105585670106341 | 林晓旭 | 397 | 453.4 | 850.4 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670106205 | 黄江波 | 361 | 445.4 | 806.4 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670106094 | 颜泽钦 | 364 | 436.2 | 800.2 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670106137 | 谢逸 | 349 | 427 | 776 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105924 | 张恒策 | 379 | 385.4 | 764.4 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670106189 | 陈泽灿 | 379 | 385.4 | 764.4 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670106032 | 周品一 | 342 | 420.8 | 762.8 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105996 | 李霜 | 331 | 427.8 | 758.8 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670106157 | 吴凯一 | 328 | 429.4 | 757.4 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670106185 | 李泓铮 | 325 | 430 | 755 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670106019 | 陈旭 | 341 | 408.8 | 749.8 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670106191 | 苏泽伟 | 332 | 416.8 | 748.8 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670106124 | 于宗民 | 347 | 401.4 | 748.4 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670106109 | 信闫奇 | 335 | 413.4 | 748.4 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670106125 | 叶伟豪 | 337 | 408.8 | 745.8 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670106306 | 符海晖 | 366 | 376 | 742 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670106327 | 欧培华 | 301 | 433 | 734 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670106100 | 赖宝妮 | 315 | 418.8 | 733.8 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670106251 | 徐浩涛 | 362 | 365.6 | 727.6 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670106126 | 吴运 | 304 | 422.8 | 726.8 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670106122 | 段野 | 326 | 398.8 | 724.8 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105939 | 李文豪 | 322 | 400.2 | 722.2 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670106016 | 龙锟 | 313 | 408.8 | 721.8 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670106028 | 陈佳妮 | 316 | 404.8 | 720.8 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670106309 | 袁若宸 | 338 | 382.6 | 720.6 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105984 | 李世豪 | 336 | 383.6 | 719.6 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105963 | 黄全盼 | 307 | 409.4 | 716.4 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670106082 | 张倩 | 315 | 401 | 716 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670106349 | 张慧晴 | 307 | 408.2 | 715.2 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670106097 | 罗文思 | 305 | 407.6 | 712.6 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670106281 | 罗明安 | 335 | 375.8 | 710.8 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670106041 | 张畅瀚 | 333 | 374.4 | 707.4 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670106252 | 钟沅 | 304 | 399.4 | 703.4 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670106037 | 徐雪霞 | 348 | 354.6 | 702.6 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670105940 | 付秋萍 | 322 | 378.2 | 700.2 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
105585670106277 | 谢文君 | 302 | 398.2 | 700.2 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 不录取 |
105585670106061 | 李斯壮 | 332 | 364.6 | 696.6 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 不录取 |
105585670106133 | 张陶栋 | 301 | 394.2 | 695.2 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 不录取 |
105585670106018 | 霍秀 | 307 | 385.8 | 692.8 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 不录取 |
105585670105987 | 包文涛 | 307 | 384 | 691 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 不录取 |
105585670106072 | 吴永盛 | 311 | 371 | 682 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 不录取 |
105585670106207 | 罗明玉 | 313 | 368 | 681 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 不录取 |
105585670106333 | 李嘉瑞 | 307 | 367 | 674 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 不录取 |
105585670106146 | 蔡志敏 | 304 | 366.8 | 670.8 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 不录取 |
105585670106006 | 张磊 | 301 | 366 | 667 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 不录取 |
105585670106359 | 田碧霞 | 326 | 338.6 | 664.6 | 085411 大数据技术与工程 | 不分方向 | 非全日制 | 定向就业 | 普通计划 | 不录取 |
说明 1、正式录取名单以中山大学研究生院公布名单为准;
2、若学校追加名额或有考生放弃拟录取资格,则按《计算机学院2025年硕士研究生复试录取实施细则》规定的录取方式补录。
如有疑问,请与我院研究生办公室联系。
联系人:李老师
联系电话:020-39943150
E-mail:limei22@mail.sysu.edu.cn
计算机学院研究生工作办公室
